C1 Player Table ( Kril,kirman,Stason23,Dan_dragonio,Trush99 )
| P/P | Kril | kirman | Stason23 | Dan_dragonio | Trush99 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kril | - | 38%(22%/16%/62%)(89/67/254) | 41%(23%/19%/59%)(101/84/262) | 65%(48%/16%/35%)(200/68/146) | 61%(46%/14%/39%)(182/57/155) |
| kirman | 78%(62%/16%/22%)(254/67/89) | 68%(51%/16%/32%)(244/76/154) | 78%(65%/12%/22%)(227/43/77) | 85%(73%/12%/15%)(238/40/50) | |
| Stason23 | 77%(59%/19%/23%)(262/84/101) | 49%(32%/16%/51%)(154/76/244) | 71%(57%/14%/29%)(213/52/107) | 75%(62%/13%/25%)(203/42/81) | |
| Dan_dragonio | 52%(35%/16%/48%)(146/68/200) | 35%(22%/12%/65%)(77/43/227) | 43%(29%/14%/57%)(107/52/213) | 48%(35%/14%/52%)(108/42/160) | |
| Trush99 | 54%(39%/14%/46%)(155/57/182) | 27%(15%/12%/73%)(50/40/238) | 38%(25%/13%/62%)(81/42/203) | 65%(52%/14%/35%)(160/42/108) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。