C1 Player Table ( DaVa,Jekunam,sane4ek8,Boulevard,labotryas )
| P/P | DaVa | Jekunam | sane4ek8 | Boulevard | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| DaVa | - | 67%(39%/28%/33%)(50/35/42) | 72%(42%/31%/28%)(60/44/40) | 71%(35%/35%/29%)(53/53/44) | 58%(34%/24%/42%)(29/21/36) |
| Jekunam | 61%(33%/28%/39%)(42/35/50) | 63%(36%/27%/37%)(31/23/32) | 59%(33%/26%/41%)(35/28/43) | 52%(22%/30%/48%)(18/25/40) | |
| sane4ek8 | 58%(28%/31%/42%)(40/44/60) | 64%(37%/27%/36%)(32/23/31) | 55%(36%/20%/45%)(46/25/57) | 53%(28%/25%/47%)(17/15/28) | |
| Boulevard | 65%(29%/35%/35%)(44/53/53) | 67%(41%/26%/33%)(43/28/35) | 64%(45%/20%/36%)(57/25/46) | 52%(25%/27%/48%)(20/21/38) | |
| labotryas | 66%(42%/24%/34%)(36/21/29) | 78%(48%/30%/22%)(40/25/18) | 72%(47%/25%/28%)(28/15/17) | 75%(48%/27%/25%)(38/21/20) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。