C6 Player Table ( Jose,Vito,Moby,Cyclop,Eminem )
| P/P | Draw | 71 | 31 | 16 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moby | - | 50%(37%/13%/50%)(106/37/144) | 34%(26%/8%/66%)(13/4/33) | 50%(36%/14%/50%)(98/39/139) | 45%(36%/9%/55%)(63/16/98) |
| Vito | 63%(50%/13%/37%)(144/37/106) | - | 37%(28%/9%/63%)(13/4/29) | 63%(48%/15%/37%)(143/44/111) | 60%(41%/19%/40%)(81/38/80) |
| Eminem | 74%(66%/8%/26%)(33/4/13) | 72%(63%/9%/28%)(29/4/13) | - | 57%(45%/11%/43%)(20/5/19) | 68%(55%/13%/32%)(61/14/35) |
| Cyclop | 64%(50%/14%/36%)(139/39/98) | 52%(37%/15%/48%)(111/44/143) | 55%(43%/11%/45%)(19/5/20) | - | 46%(31%/15%/54%)(55/27/97) |
| Jose | 64%(55%/9%/36%)(98/16/63) | 59%(40%/19%/41%)(80/38/81) | 45%(32%/13%/55%)(35/14/61) | 69%(54%/15%/31%)(97/27/55) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。