C1 Player Table ( Joshua,Matrix,Donatello,Leonardo,Bruno )
| P/P | Joshua | Matrix | Leonardo | Bruno | Donatello |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua | - | 76%(59%/17%/24%)(39/11/16) | 89%(78%/11%/11%)(14/2/2) | 72%(64%/8%/28%)(25/3/11) | 73%(60%/13%/27%)(18/4/8) |
| Matrix | 41%(24%/17%/59%)(16/11/39) | - | 79%(65%/14%/21%)(170/36/54) | 67%(52%/15%/33%)(53/15/33) | 68%(60%/7%/32%)(41/5/22) |
| Leonardo | 22%(11%/11%/78%)(2/2/14) | 35%(21%/14%/65%)(54/36/170) | - | 55%(39%/16%/45%)(32/13/37) | 55%(42%/12%/45%)(31/9/33) |
| Bruno | 36%(28%/8%/64%)(11/3/25) | 48%(33%/15%/52%)(33/15/53) | 61%(45%/16%/39%)(37/13/32) | - | 59%(45%/14%/41%)(37/12/34) |
| Donatello | 40%(27%/13%/60%)(8/4/18) | 40%(32%/7%/60%)(22/5/41) | 58%(45%/12%/42%)(33/9/31) | 55%(41%/14%/45%)(34/12/37) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。