C6 Player Table ( Vito,Jose,Eminem,Cyclop,Moby )
| P/P | Draw | 70 | 31 | 16 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moby | - | 50%(37%/13%/50%)(106/36/142) | 35%(26%/9%/65%)(12/4/30) | 50%(36%/14%/50%)(97/39/136) | 44%(35%/9%/56%)(61/15/97) |
| Vito | 63%(50%/13%/37%)(142/36/106) | - | 38%(29%/10%/62%)(12/4/26) | 63%(48%/15%/37%)(141/43/110) | 59%(41%/18%/41%)(80/36/79) |
| Eminem | 74%(65%/9%/26%)(30/4/12) | 71%(62%/10%/29%)(26/4/12) | - | 58%(45%/13%/43%)(18/5/17) | 69%(56%/13%/31%)(59/14/33) |
| Cyclop | 64%(50%/14%/36%)(136/39/97) | 52%(37%/15%/48%)(110/43/141) | 55%(43%/13%/45%)(17/5/18) | - | 46%(31%/15%/54%)(54/26/95) |
| Jose | 65%(56%/9%/35%)(97/15/61) | 59%(41%/18%/41%)(79/36/80) | 44%(31%/13%/56%)(33/14/59) | 69%(54%/15%/31%)(95/26/54) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。