C2 Player Table ( Robin,Nikolai,Bishop,Lord,Giza )
| P/P | Nikolai | Robin | Bishop | Lord | Giza |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikolai | - | 54%(32%/22%/46%)(23/16/33) | 60%(47%/13%/40%)(14/4/12) | 57%(46%/11%/43%)(29/7/27) | 63%(53%/10%/37%)(39/7/27) |
| Robin | 68%(46%/22%/32%)(33/16/23) | - | 57%(46%/11%/43%)(16/4/15) | 63%(42%/20%/37%)(25/12/22) | 62%(42%/20%/38%)(30/14/27) |
| Bishop | 53%(40%/13%/47%)(12/4/14) | 54%(43%/11%/46%)(15/4/16) | - | 31%(19%/13%/69%)(3/2/11) | 67%(54%/13%/33%)(13/3/8) |
| Lord | 54%(43%/11%/46%)(27/7/29) | 58%(37%/20%/42%)(22/12/25) | 81%(69%/13%/19%)(11/2/3) | - | 66%(52%/13%/34%)(32/8/21) |
| Giza | 47%(37%/10%/53%)(27/7/39) | 58%(38%/20%/42%)(27/14/30) | 46%(33%/13%/54%)(8/3/13) | 48%(34%/13%/52%)(21/8/32) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。