Sun, 15 February 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:39 | OKC Thunder | SHERIFF | LA Lakers | SPOOKY | 3-1 | 13-17 |
| 07:43 | TOR Raptors | INVINCIBLE | MIA Heat | GRAVITY | 0-0 | 2-5 |
| 07:47 | TOR Raptors | ARACHNE | CHI Bulls | DOMAIN | 1-1 | 19-16 |
| 07:51 | ORL Magic | ULTIMATE | CHA Hornets | GENERAL | 0-0 | 5-1 |
| 08:11 | NY Knicks | COMMANDER | LA Lakers | SPOOKY | 2-0 | 11-13 |
| 08:15 | MIA Heat | GRAVITY | CHI Bulls | BABYLON | 3-1 | 25-31 |
| 08:19 | CLE Cavaliers | MEDUSA | PHX Suns | DOMAIN | 0-0 | 3-0 |
| 08:43 | OKC Thunder | SHERIFF | LA Lakers | SPOOKY | 3-1 | 13-17 |
| 08:47 | TOR Raptors | INVINCIBLE | CHI Bulls | BABYLON | 0-0 | 0-0 |
| 08:51 | TOR Raptors | ARACHNE | MIA Heat | MEDUSA | 0-0 | 10-15 |
| 09:15 | NY Knicks | COMMANDER | OKC Thunder | SHERIFF | 2-1 | 12-10 |
| 09:19 | TOR Raptors | INVINCIBLE | MIA Heat | GRAVITY | 0-0 | 2-5 |
| 09:23 | CLE Cavaliers | MEDUSA | PHX Suns | DOMAIN | 0-0 | 3-0 |
| 09:27 | NY Knicks | FRENZY | LA Lakers | GENERAL | 1-1 | 6-11 |
| 09:47 | DEN Nuggets | COMMANDER | CHA Hornets | SPOOKY | 0-2 | 11-13 |
| 09:51 | MIL Bucks | GRAVITY | CLE Cavaliers | BABYLON | 1-2 | 25-31 |
| 09:55 | PHX Suns | DOMAIN | MIL Bucks | ARACHNE | 1-2 | 16-19 |
| 10:19 | DEN Nuggets | COMMANDER | DAL Mavericks | SHERIFF | 0-0 | 12-10 |
| 10:23 | PHX Suns | INVINCIBLE | CLE Cavaliers | BABYLON | 0-0 | 0-0 |
| 10:27 | MIA Heat | MEDUSA | TOR Raptors | ARACHNE | 0-0 | 15-10 |
| 10:31 | DEN Nuggets | FRENZY | ORL Magic | ULTIMATE | 2-0 | 11-9 |
| 10:55 | CLE Cavaliers | BABYLON | MIL Bucks | GRAVITY | 2-1 | 31-25 |
| 10:59 | CLE Cavaliers | MEDUSA | PHX Suns | DOMAIN | 0-0 | 3-0 |
| 11:23 | DEN Nuggets | COMMANDER | DAL Mavericks | SHERIFF | 0-0 | 12-10 |
| 11:27 | MIL Bucks | GRAVITY | PHX Suns | INVINCIBLE | 0-0 | 5-2 |
| 11:31 | CHI Bulls | DOMAIN | TOR Raptors | ARACHNE | 1-1 | 16-19 |
| 11:35 | CHA Hornets | GENERAL | ORL Magic | ULTIMATE | 0-0 | 1-5 |
| 11:55 | CHA Hornets | SPOOKY | DEN Nuggets | COMMANDER | 2-0 | 13-11 |
| 11:59 | CLE Cavaliers | BABYLON | PHX Suns | INVINCIBLE | 0-0 | 0-0 |
| 12:03 | MIL Bucks | ARACHNE | CLE Cavaliers | MEDUSA | 0-0 | 10-15 |
| 12:27 | CHA Hornets | SPOOKY | DAL Mavericks | SHERIFF | 0-0 | 17-13 |
| 12:31 | CLE Cavaliers | BABYLON | MIL Bucks | GRAVITY | 2-1 | 31-25 |
| 12:35 | CHI Bulls | DOMAIN | TOR Raptors | ARACHNE | 1-1 | 16-19 |
| 12:59 | CHA Hornets | SPOOKY | DEN Nuggets | COMMANDER | 2-0 | 13-11 |
| 13:03 | MIL Bucks | GRAVITY | PHX Suns | INVINCIBLE | 0-0 | 5-2 |
| 13:07 | PHX Suns | DOMAIN | CLE Cavaliers | MEDUSA | 0-0 | 0-3 |
| 13:11 | LA Lakers | GENERAL | NY Knicks | FRENZY | 1-1 | 11-6 |
| 13:31 | DAL Mavericks | SHERIFF | DEN Nuggets | COMMANDER | 0-0 | 10-12 |
| 13:35 | CLE Cavaliers | BABYLON | PHX Suns | INVINCIBLE | 0-0 | 0-0 |
| 13:39 | TOR Raptors | ARACHNE | MIA Heat | MEDUSA | 0-0 | 10-15 |
| 13:43 | ORL Magic | ULTIMATE | DEN Nuggets | FRENZY | 0-2 | 9-11 |
| 14:03 | DAL Mavericks | SHERIFF | CHA Hornets | SPOOKY | 0-0 | 13-17 |
| 14:07 | CLE Cavaliers | BABYLON | MIL Bucks | GRAVITY | 2-1 | 31-25 |
| 14:11 | MIL Bucks | ARACHNE | PHX Suns | DOMAIN | 2-1 | 19-16 |
| 14:15 | BOS Celtics | ULTIMATE | LA Lakers | GENERAL | 0-0 | 5-1 |
| 14:35 | DEN Nuggets | COMMANDER | CHA Hornets | SPOOKY | 0-2 | 11-13 |
| 14:39 | PHX Suns | INVINCIBLE | CLE Cavaliers | BABYLON | 0-0 | 0-0 |
| 14:43 | MIA Heat | MEDUSA | CHI Bulls | DOMAIN | 0-0 | 3-0 |
| 15:07 | CHA Hornets | SPOOKY | DEN Nuggets | COMMANDER | 2-0 | 13-11 |
| 15:11 | MIL Bucks | GRAVITY | PHX Suns | INVINCIBLE | 0-0 | 5-2 |
| 15:15 | PHX Suns | DOMAIN | MIL Bucks | ARACHNE | 1-2 | 16-19 |
| 15:55 | BOS Celtics | HYPER | OKC Thunder | OUTLAW | 2-0 | 35-16 |
| 15:59 | CHI Bulls | DOC | TOR Raptors | DECOY | 0-0 | 3-1 |
| 16:03 | CLE Cavaliers | DEFIANT | PHX Suns | TRICKSTER | 0-0 | 3-1 |
| 16:07 | OKC Thunder | CHARM | LA Lakers | PUNISHER | 1-0 | 13-17 |
| 16:27 | NY Knicks | RUTHLESS | LA Lakers | PRODIGY | 1-0 | 2-6 |
| 16:31 | CHI Bulls | DOC | MIA Heat | GODFATHER | 2-0 | 24-28 |
| 16:35 | CHI Bulls | WOLVERINE | TOR Raptors | SIGNAL | 0-0 | 5-3 |
| 16:39 | CHA Hornets | REND | DAL Mavericks | MARKSMAN | 0-0 | 0-0 |
| 16:59 | LA Lakers | PRODIGY | OKC Thunder | OUTLAW | 7-4 | 60-37 |
| 17:03 | MIA Heat | GODFATHER | TOR Raptors | DECOY | 0-0 | 0-0 |
| 17:07 | MIL Bucks | SIGNAL | PHX Suns | TRICKSTER | 0-0 | 9-13 |
| 17:11 | NY Knicks | MARKSMAN | LA Lakers | PUNISHER | 0-0 | 13-7 |
| 17:31 | NY Knicks | RUTHLESS | BOS Celtics | HYPER | 0-0 | 2-1 |
| 17:35 | CHI Bulls | DOC | MIA Heat | GODFATHER | 2-0 | 24-28 |
| 17:39 | CHI Bulls | WOLVERINE | BKN Nets | DEFIANT | 0-0 | 6-3 |
| 17:43 | CHA Hornets | REND | DEN Nuggets | CHARM | 0-0 | 1-2 |
| 18:03 | NY Knicks | RUTHLESS | OKC Thunder | OUTLAW | 1-1 | 10-7 |
| 18:07 | CHI Bulls | DOC | TOR Raptors | DECOY | 0-0 | 3-1 |
| 18:11 | MEM Grizzlies | WOLVERINE | PHX Suns | TRICKSTER | 0-0 | 0-0 |
| 18:15 | BOS Celtics | REND | LA Lakers | PUNISHER | 0-1 | 28-12 |
| 18:35 | LA Lakers | PRODIGY | BOS Celtics | HYPER | 0-0 | 34-34 |
| 18:39 | MIA Heat | GODFATHER | CHI Bulls | DOC | 0-2 | 28-24 |
| 18:43 | TOR Raptors | SIGNAL | BKN Nets | DEFIANT | 0-0 | 6-12 |
| 18:47 | DAL Mavericks | MARKSMAN | DEN Nuggets | CHARM | 1-0 | 8-7 |
| 19:07 | OKC Thunder | OUTLAW | BOS Celtics | HYPER | 0-2 | 16-35 |
| 19:11 | MIA Heat | GODFATHER | TOR Raptors | DECOY | 0-0 | 0-0 |
| 19:15 | PHX Suns | TRICKSTER | CLE Cavaliers | DEFIANT | 0-0 | 1-3 |
| 19:19 | LA Lakers | PUNISHER | OKC Thunder | CHARM | 0-1 | 17-13 |
| 19:39 | OKC Thunder | OUTLAW | LA Lakers | PRODIGY | 4-7 | 37-60 |
| 19:43 | TOR Raptors | DECOY | MIA Heat | GODFATHER | 0-0 | 0-0 |
| 19:47 | MIA Heat | TRICKSTER | TOR Raptors | SIGNAL | 2-0 | 13-9 |
| 19:51 | ORL Magic | PUNISHER | DAL Mavericks | MARKSMAN | 1-0 | 7-13 |
| 20:11 | BOS Celtics | HYPER | NY Knicks | RUTHLESS | 0-0 | 1-2 |
| 20:15 | TOR Raptors | DECOY | CHI Bulls | DOC | 0-0 | 1-3 |
| 20:19 | CLE Cavaliers | DEFIANT | MEM Grizzlies | WOLVERINE | 0-0 | 3-6 |
| 20:23 | OKC Thunder | CHARM | BOS Celtics | REND | 0-0 | 2-1 |
| 20:43 | OKC Thunder | OUTLAW | NY Knicks | RUTHLESS | 1-1 | 7-10 |
| 20:47 | MIA Heat | GODFATHER | CHI Bulls | DOC | 0-2 | 28-24 |
| 20:51 | MIA Heat | TRICKSTER | CHI Bulls | WOLVERINE | 0-0 | 0-0 |
| 20:55 | ORL Magic | PUNISHER | CHA Hornets | REND | 0-0 | 12-28 |
| 21:15 | BOS Celtics | HYPER | LA Lakers | PRODIGY | 0-0 | 34-34 |
| 21:19 | MIA Heat | GODFATHER | TOR Raptors | DECOY | 0-0 | 0-0 |
| 21:23 | CLE Cavaliers | DEFIANT | MIL Bucks | SIGNAL | 0-0 | 12-6 |
| 21:27 | OKC Thunder | CHARM | NY Knicks | MARKSMAN | 0-0 | 7-8 |
| 21:47 | DEN Nuggets | PRODIGY | CHA Hornets | RUTHLESS | 2-1 | 6-2 |
| 21:51 | CLE Cavaliers | GODFATHER | MEM Grizzlies | DOC | 1-0 | 28-24 |
| 21:55 | MIL Bucks | SIGNAL | MEM Grizzlies | WOLVERINE | 0-0 | 3-5 |
| 21:59 | NY Knicks | MARKSMAN | BOS Celtics | REND | 0-0 | 0-0 |
| 22:19 | DAL Mavericks | HYPER | ORL Magic | OUTLAW | 0-0 | 35-16 |
| 22:23 | MEM Grizzlies | DOC | MIL Bucks | DECOY | 0-0 | 3-1 |
| 22:27 | BKN Nets | DEFIANT | MIA Heat | TRICKSTER | 0-0 | 3-1 |
| 22:31 | DEN Nuggets | CHARM | ORL Magic | PUNISHER | 0-2 | 13-17 |
| 22:51 | CHA Hornets | RUTHLESS | DEN Nuggets | PRODIGY | 1-2 | 2-6 |
| 22:55 | MEM Grizzlies | DOC | CLE Cavaliers | GODFATHER | 0-1 | 24-28 |
| 22:59 | MEM Grizzlies | WOLVERINE | MIL Bucks | SIGNAL | 0-0 | 5-3 |
| 23:03 | BOS Celtics | REND | NY Knicks | MARKSMAN | 0-0 | 0-0 |
| 23:23 | DEN Nuggets | PRODIGY | ORL Magic | OUTLAW | 4-3 | 60-37 |
| 23:27 | CLE Cavaliers | GODFATHER | MIL Bucks | DECOY | 0-0 | 0-0 |
| 23:31 | TOR Raptors | SIGNAL | MIA Heat | TRICKSTER | 0-2 | 9-13 |
| 23:35 | DAL Mavericks | MARKSMAN | ORL Magic | PUNISHER | 0-1 | 13-7 |
| 23:55 | CHA Hornets | RUTHLESS | DAL Mavericks | HYPER | 0-0 | 2-1 |
| 23:59 | MIL Bucks | DECOY | MEM Grizzlies | DOC | 0-0 | 1-3 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。