C3 Player Table ( Sensei,Kevin,Hussein,Fred,Carlos )
| P/P | Sensei | Carlos | Hussein | Fred | Kevin |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensei | - | 74%(48%/26%/26%)(117/62/63) | 54%(24%/30%/46%)(45/57/87) | 64%(42%/22%/36%)(58/30/50) | 66%(41%/24%/34%)(105/62/87) |
| Carlos | 52%(26%/26%/48%)(63/62/117) | - | 61%(37%/25%/39%)(49/33/52) | 67%(44%/23%/33%)(66/35/50) | 50%(28%/21%/50%)(69/52/122) |
| Hussein | 76%(46%/30%/24%)(87/57/45) | 63%(39%/25%/37%)(52/33/49) | - | 58%(40%/19%/42%)(21/10/22) | 64%(45%/19%/36%)(66/28/52) |
| Fred | 58%(36%/22%/42%)(50/30/58) | 56%(33%/23%/44%)(50/35/66) | 60%(42%/19%/40%)(22/10/21) | - | 67%(38%/29%/33%)(89/68/79) |
| Kevin | 59%(34%/24%/41%)(87/62/105) | 72%(50%/21%/28%)(122/52/69) | 55%(36%/19%/45%)(52/28/66) | 62%(33%/29%/38%)(79/68/89) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。