C6 Player Table ( Bishop,Frank,Giza,Nikolai,Robin )
| P/P | Draw | 5 | 72 | 65 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bishop | - | 65%(58%/6%/35%)(18/2/11) | 59%(47%/12%/41%)(8/2/7) | 43%(30%/13%/57%)(7/3/13) | 56%(41%/15%/44%)(11/4/12) |
| Frank | 42%(35%/6%/58%)(11/2/18) | - | 63%(42%/21%/37%)(18/9/16) | 52%(43%/9%/48%)(20/4/22) | 50%(46%/4%/50%)(23/2/25) |
| Giza | 53%(41%/12%/47%)(7/2/8) | 58%(37%/21%/42%)(16/9/18) | - | 45%(35%/9%/55%)(23/6/36) | 56%(38%/19%/44%)(24/12/28) |
| Nikolai | 70%(57%/13%/30%)(13/3/7) | 57%(48%/9%/43%)(22/4/20) | 65%(55%/9%/35%)(36/6/23) | - | 52%(31%/22%/48%)(20/14/31) |
| Robin | 59%(44%/15%/41%)(12/4/11) | 54%(50%/4%/46%)(25/2/23) | 63%(44%/19%/38%)(28/12/24) | 69%(48%/22%/31%)(31/14/20) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。