C1 Player Table ( Hussein,Sensei,Fred,Delpiero,Carlos )
| P/P | Delpiero | Fred | Hussein | Sensei | Carlos |
|---|---|---|---|---|---|
| Delpiero | - | 56%(35%/21%/44%)(25/15/31) | 57%(26%/31%/43%)(67/81/111) | 77%(43%/34%/23%)(74/59/39) | 68%(39%/29%/32%)(55/40/45) |
| Fred | 65%(44%/21%/35%)(31/15/25) | - | 65%(42%/23%/35%)(18/10/15) | 59%(37%/22%/41%)(48/29/53) | 57%(32%/25%/43%)(45/35/61) |
| Hussein | 74%(43%/31%/26%)(111/81/67) | 58%(35%/23%/42%)(15/10/18) | - | 76%(47%/29%/24%)(84/52/42) | 63%(39%/25%/37%)(47/30/45) |
| Sensei | 57%(23%/34%/43%)(39/59/74) | 63%(41%/22%/37%)(53/29/48) | 53%(24%/29%/47%)(42/52/84) | - | 74%(48%/26%/26%)(107/58/59) |
| Carlos | 61%(32%/29%/39%)(45/40/55) | 68%(43%/25%/32%)(61/35/45) | 61%(37%/25%/39%)(45/30/47) | 52%(26%/26%/48%)(59/58/107) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。