Wed, 11 February 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:35 | DAL Mavericks | CURSE | CHA Hornets | HUNCHO | 1-1 | 55-33 |
| 14:39 | MEM Grizzlies | CALAMITY | CLE Cavaliers | UNDERRATED | 1-0 | 54-53 |
| 14:43 | BKN Nets | MYTH | MIA Heat | SHERIFF | 2-0 | 13-5 |
| 14:47 | DEN Nuggets | NIGHTHAWK | CHA Hornets | KNIGHT | 4-2 | 37-37 |
| 14:51 | DAL Mavericks | GODLIKE | CHA Hornets | INFINITE | 2-0 | 10-9 |
| 14:55 | CHA Hornets | RAPTOR | ORL Magic | STING | 1-3 | 8-6 |
| 15:07 | ORL Magic | OCEAN | CHA Hornets | HUNCHO | 0-2 | 10-18 |
| 15:11 | PHX Suns | SPARKZ | CLE Cavaliers | UNDERRATED | 0-3 | 56-36 |
| 15:15 | PHX Suns | SHERIFF | MIL Bucks | SPOOKY | 1-0 | 13-16 |
| 15:23 | OKC Thunder | FURY | BOS Celtics | INFINITE | 3-0 | 4-3 |
| 15:27 | BOS Celtics | STING | OKC Thunder | RAPTOR | 2-2 | 6-8 |
| 15:55 | OKC Thunder | DIMES | LA Lakers | HOLLOW | 4-10 | 73-146 |
| 15:59 | MIA Heat | JD | TOR Raptors | RAMZ | 4-2 | 26-36 |
| 16:03 | PHX Suns | MIST | MEM Grizzlies | DOUBLEFOUR | 1-1 | 69-63 |
| 16:07 | LA Lakers | ABYSS | BOS Celtics | TERMINATOR | 3-3 | 33-28 |
| 16:27 | NY Knicks | HOGGY | BOS Celtics | BULLSEYE | 4-3 | 84-84 |
| 16:31 | CHI Bulls | PACIFIER | BKN Nets | CARNAGE | 0-0 | 2-5 |
| 16:35 | CHI Bulls | SILVER | BKN Nets | INSANITY | 0-0 | 11-14 |
| 16:39 | ORL Magic | ABYSS | DAL Mavericks | TRANQUILITY | 0-0 | 29-24 |
| 16:59 | BOS Celtics | BULLSEYE | LA Lakers | HOLLOW | 6-4 | 159-165 |
| 17:03 | BKN Nets | CARNAGE | TOR Raptors | RAMZ | 0-0 | 33-79 |
| 17:07 | CLE Cavaliers | INSANITY | MEM Grizzlies | DOUBLEFOUR | 4-1 | 12-12 |
| 17:11 | NY Knicks | TRANQUILITY | BOS Celtics | TERMINATOR | 2-1 | 12-18 |
| 17:31 | NY Knicks | HOGGY | OKC Thunder | DIMES | 9-7 | 87-32 |
| 17:35 | CHI Bulls | PACIFIER | MIA Heat | JD | 0-0 | 3-7 |
| 17:39 | CHI Bulls | SILVER | MIA Heat | MIST | 1-1 | 25-21 |
| 17:43 | ORL Magic | ABYSS | DAL Mavericks | TRANQUILITY | 0-0 | 29-24 |
| 18:03 | NY Knicks | HOGGY | LA Lakers | HOLLOW | 6-2 | 229-122 |
| 18:07 | CHI Bulls | PACIFIER | TOR Raptors | RAMZ | 0-0 | 11-16 |
| 18:11 | MIL Bucks | SILVER | MEM Grizzlies | DOUBLEFOUR | 0-0 | 10-11 |
| 18:15 | LA Lakers | ABYSS | BOS Celtics | TERMINATOR | 3-3 | 33-28 |
| 18:35 | BOS Celtics | BULLSEYE | OKC Thunder | DIMES | 13-5 | 131-99 |
| 18:39 | BKN Nets | CARNAGE | MIA Heat | JD | 0-0 | 28-40 |
| 18:43 | BKN Nets | INSANITY | MIA Heat | MIST | 0-0 | 16-17 |
| 18:47 | DAL Mavericks | TRANQUILITY | ORL Magic | ABYSS | 0-0 | 24-29 |
| 19:07 | LA Lakers | HOLLOW | OKC Thunder | DIMES | 10-4 | 146-73 |
| 19:11 | TOR Raptors | RAMZ | MIA Heat | JD | 2-4 | 36-26 |
| 19:15 | MEM Grizzlies | DOUBLEFOUR | PHX Suns | MIST | 1-1 | 63-69 |
| 19:19 | NY Knicks | TRANQUILITY | BOS Celtics | TERMINATOR | 2-1 | 12-18 |
| 19:39 | LA Lakers | HOLLOW | BOS Celtics | BULLSEYE | 4-6 | 165-159 |
| 19:43 | TOR Raptors | RAMZ | BKN Nets | CARNAGE | 0-0 | 79-33 |
| 19:47 | TOR Raptors | DOUBLEFOUR | BKN Nets | INSANITY | 0-0 | 12-12 |
| 19:51 | DEN Nuggets | TERMINATOR | DAL Mavericks | TRANQUILITY | 0-0 | 18-12 |
| 20:11 | OKC Thunder | DIMES | NY Knicks | HOGGY | 7-9 | 32-87 |
| 20:15 | MIA Heat | JD | CHI Bulls | PACIFIER | 0-0 | 7-3 |
| 20:19 | PHX Suns | MIST | MIL Bucks | SILVER | 0-0 | 21-25 |
| 20:23 | BOS Celtics | TERMINATOR | LA Lakers | ABYSS | 3-3 | 28-33 |
| 20:43 | LA Lakers | HOLLOW | NY Knicks | HOGGY | 2-6 | 122-229 |
| 20:47 | TOR Raptors | RAMZ | CHI Bulls | PACIFIER | 0-0 | 16-11 |
| 20:51 | TOR Raptors | DOUBLEFOUR | CHI Bulls | SILVER | 0-0 | 11-10 |
| 20:55 | DAL Mavericks | TRANQUILITY | ORL Magic | ABYSS | 0-0 | 24-29 |
| 21:15 | OKC Thunder | DIMES | BOS Celtics | BULLSEYE | 5-13 | 99-131 |
| 21:19 | MIA Heat | JD | BKN Nets | CARNAGE | 0-0 | 40-28 |
| 21:23 | PHX Suns | MIST | CLE Cavaliers | INSANITY | 2-3 | 17-16 |
| 21:27 | NY Knicks | TRANQUILITY | BOS Celtics | TERMINATOR | 2-1 | 12-18 |
| 21:47 | CHA Hornets | BULLSEYE | DAL Mavericks | HOGGY | 4-4 | 84-84 |
| 21:51 | MIL Bucks | CARNAGE | CLE Cavaliers | PACIFIER | 0-0 | 5-2 |
| 21:55 | CLE Cavaliers | INSANITY | MIL Bucks | SILVER | 0-0 | 14-11 |
| 21:59 | NY Knicks | TRANQUILITY | LA Lakers | ABYSS | 1-2 | 24-29 |
| 22:19 | ORL Magic | DIMES | DEN Nuggets | HOLLOW | 9-10 | 73-146 |
| 22:23 | PHX Suns | JD | MEM Grizzlies | RAMZ | 0-0 | 26-36 |
| 22:27 | MIA Heat | MIST | TOR Raptors | DOUBLEFOUR | 1-1 | 69-63 |
| 22:31 | ORL Magic | ABYSS | DEN Nuggets | TERMINATOR | 0-0 | 33-28 |
| 22:51 | DAL Mavericks | HOGGY | CHA Hornets | BULLSEYE | 4-4 | 84-84 |
| 22:55 | CLE Cavaliers | PACIFIER | MIL Bucks | CARNAGE | 0-0 | 2-5 |
| 22:59 | MIL Bucks | SILVER | CLE Cavaliers | INSANITY | 0-0 | 11-14 |
| 23:03 | LA Lakers | ABYSS | NY Knicks | TRANQUILITY | 2-1 | 29-24 |
| 23:23 | CHA Hornets | BULLSEYE | DEN Nuggets | HOLLOW | 16-13 | 159-165 |
| 23:27 | MIL Bucks | CARNAGE | MEM Grizzlies | RAMZ | 2-0 | 33-79 |
| 23:31 | BKN Nets | INSANITY | TOR Raptors | DOUBLEFOUR | 0-0 | 12-12 |
| 23:35 | DAL Mavericks | TRANQUILITY | DEN Nuggets | TERMINATOR | 0-0 | 12-18 |
| 23:55 | DAL Mavericks | HOGGY | ORL Magic | DIMES | 0-1 | 87-32 |
| 23:59 | CLE Cavaliers | PACIFIER | PHX Suns | JD | 0-0 | 3-7 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。