C1 Player Table ( Kril,Trush99,Dan_dragonio,kirman,Radahn )
| P/P | Kril | Trush99 | Dan_dragonio | kirman | Radahn |
|---|---|---|---|---|---|
| Kril | - | 59%(46%/14%/41%)(165/49/147) | 63%(47%/16%/37%)(174/59/139) | 37%(21%/16%/63%)(76/57/223) | 49%(29%/20%/51%)(64/44/112) |
| Trush99 | 54%(41%/14%/46%)(147/49/165) | 65%(52%/13%/35%)(144/37/96) | 28%(15%/12%/72%)(45/37/215) | 48%(36%/12%/52%)(59/19/86) | |
| Dan_dragonio | 53%(37%/16%/47%)(139/59/174) | 48%(35%/13%/52%)(96/37/144) | 35%(22%/13%/65%)(67/38/193) | 37%(22%/15%/63%)(53/37/153) | |
| kirman | 79%(63%/16%/21%)(223/57/76) | 85%(72%/12%/15%)(215/37/45) | 78%(65%/13%/22%)(193/38/67) | 68%(47%/21%/32%)(80/36/54) | |
| Radahn | 71%(51%/20%/29%)(112/44/64) | 64%(52%/12%/36%)(86/19/59) | 78%(63%/15%/22%)(153/37/53) | 53%(32%/21%/47%)(54/36/80) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。