C1 Player Table ( Flewless_phoenix,Jekunam,MeLToSik,RossFCDK,sane4ek8 )
| P/P | Flewless_phoenix | Jekunam | MeLToSik | RossFCDK | sane4ek8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flewless_phoenix | - | 64%(46%/18%/36%)(36/14/28) | 89%(73%/16%/11%)(54/12/8) | 74%(65%/10%/26%)(53/8/21) | 69%(55%/14%/31%)(27/7/15) |
| Jekunam | 54%(36%/18%/46%)(28/14/36) | 73%(52%/21%/27%)(51/21/26) | 59%(47%/12%/41%)(52/13/46) | 63%(36%/26%/38%)(29/21/30) | |
| MeLToSik | 27%(11%/16%/73%)(8/12/54) | 48%(27%/21%/52%)(26/21/51) | 67%(39%/27%/33%)(58/40/49) | 54%(31%/23%/46%)(33/25/49) | |
| RossFCDK | 35%(26%/10%/65%)(21/8/53) | 53%(41%/12%/47%)(46/13/52) | 61%(33%/27%/39%)(49/40/58) | 52%(32%/19%/48%)(30/18/45) | |
| sane4ek8 | 45%(31%/14%/55%)(15/7/27) | 64%(38%/26%/36%)(30/21/29) | 69%(46%/23%/31%)(49/25/33) | 68%(48%/19%/32%)(45/18/30) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。