C1 Player Table ( Bomb1to,kraftvk,v1nn,Uncle,Wboy )
| P/P | Bomb1to | kraftvk | v1nn | Uncle | Wboy |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomb1to | - | 61%(35%/26%/39%)(65/49/73) | 64%(42%/23%/36%)(98/54/84) | 76%(35%/41%/24%)(76/89/51) | 73%(56%/17%/27%)(124/39/60) |
| kraftvk | 65%(39%/26%/35%)(73/49/65) | 64%(42%/22%/36%)(84/44/71) | 69%(42%/28%/31%)(82/54/60) | 59%(47%/12%/41%)(86/22/74) | |
| v1nn | 58%(36%/23%/42%)(84/54/98) | 58%(36%/22%/42%)(71/44/84) | 60%(39%/21%/40%)(85/46/86) | 54%(39%/16%/46%)(86/35/102) | |
| Uncle | 65%(24%/41%/35%)(51/89/76) | 58%(31%/28%/42%)(60/54/82) | 61%(40%/21%/39%)(86/46/85) | 65%(44%/21%/35%)(97/45/77) | |
| Wboy | 44%(27%/17%/56%)(60/39/124) | 53%(41%/12%/47%)(74/22/86) | 61%(46%/16%/39%)(102/35/86) | 56%(35%/21%/44%)(77/45/97) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。