C5 Player Table ( Delpiero,Fred,Carlos,Kevin,Sensei )
| P/P | Kevin | Sensei | Carlos | Delpiero | Fred |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin | - | 59%(34%/25%/41%)(80/59/97) | 71%(51%/20%/29%)(114/45/66) | 69%(50%/19%/31%)(82/32/51) | 63%(34%/30%/37%)(76/67/83) |
| Sensei | 66%(41%/25%/34%)(97/59/80) | - | 74%(47%/27%/26%)(103/58/57) | 57%(23%/34%/43%)(38/57/71) | 63%(40%/23%/37%)(50/28/46) |
| Carlos | 49%(29%/20%/51%)(66/45/114) | 53%(26%/27%/47%)(57/58/103) | - | 61%(33%/28%/39%)(44/38/52) | 69%(43%/26%/31%)(57/35/42) |
| Delpiero | 50%(31%/19%/50%)(51/32/82) | 77%(43%/34%/23%)(71/57/38) | 67%(39%/28%/33%)(52/38/44) | - | 57%(37%/20%/43%)(24/13/28) |
| Fred | 66%(37%/30%/34%)(83/67/76) | 60%(37%/23%/40%)(46/28/50) | 57%(31%/26%/43%)(42/35/57) | 63%(43%/20%/37%)(28/13/24) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。