C1 Player Table ( BlackStar98,dm1trena,MeLToSik,Boulevard,labotryas )
| P/P | BlackStar98 | dm1trena | MeLToSik | Boulevard | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 83%(57%/26%/17%)(40/18/12) | 64%(48%/16%/36%)(27/9/20) | 75%(40%/35%/25%)(25/22/16) | 75%(38%/37%/25%)(24/23/16) |
| dm1trena | 43%(17%/26%/57%)(12/18/40) | 75%(41%/34%/25%)(43/36/27) | 64%(30%/33%/36%)(39/43/47) | 54%(17%/37%/46%)(14/31/38) | |
| MeLToSik | 52%(36%/16%/48%)(20/9/27) | 59%(25%/34%/41%)(27/36/43) | 51%(19%/32%/49%)(27/46/69) | 55%(19%/36%/45%)(9/17/21) | |
| Boulevard | 60%(25%/35%/40%)(16/22/25) | 70%(36%/33%/30%)(47/43/39) | 81%(49%/32%/19%)(69/46/27) | 52%(25%/27%/48%)(20/21/38) | |
| labotryas | 62%(25%/37%/38%)(16/23/24) | 83%(46%/37%/17%)(38/31/14) | 81%(45%/36%/19%)(21/17/9) | 75%(48%/27%/25%)(38/21/20) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。