C5 Player Table ( Fred,Carlos,Kevin,Sensei,Delpiero )
| P/P | Kevin | Sensei | Carlos | Delpiero | Fred |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin | - | 58%(33%/25%/42%)(77/57/96) | 71%(51%/20%/29%)(111/44/64) | 69%(50%/19%/31%)(80/30/49) | 63%(34%/29%/37%)(74/64/82) |
| Sensei | 67%(42%/25%/33%)(96/57/77) | - | 74%(47%/27%/26%)(99/58/54) | 58%(24%/34%/43%)(38/54/68) | 63%(41%/22%/37%)(48/26/44) |
| Carlos | 49%(29%/20%/51%)(64/44/111) | 53%(26%/27%/47%)(54/58/99) | - | 60%(31%/29%/40%)(39/37/51) | 69%(42%/27%/31%)(54/34/40) |
| Delpiero | 50%(31%/19%/50%)(49/30/80) | 76%(43%/34%/24%)(68/54/38) | 69%(40%/29%/31%)(51/37/39) | - | 56%(36%/20%/44%)(21/12/26) |
| Fred | 66%(37%/29%/34%)(82/64/74) | 59%(37%/22%/41%)(44/26/48) | 58%(31%/27%/42%)(40/34/54) | 64%(44%/20%/36%)(26/12/21) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。