C1 Player Table ( Panther,Matrix,Adriano,Logan,Leonardo )
| P/P | Adriano | Matrix | Panther | Logan | Leonardo |
|---|---|---|---|---|---|
| Adriano | - | 42%(8%/33%/58%)(5/20/35) | 11%(11%/0%/89%)(2/0/17) | 62%(36%/27%/38%)(16/12/17) | 39%(28%/11%/61%)(5/2/11) |
| Matrix | 92%(58%/33%/8%)(35/20/5) | - | 42%(26%/16%/58%)(8/5/18) | 86%(75%/11%/14%)(98/15/18) | 81%(67%/14%/19%)(158/33/46) |
| Panther | 89%(89%/0%/11%)(17/0/2) | 74%(58%/16%/26%)(18/5/8) | - | 91%(73%/18%/9%)(41/10/5) | 93%(67%/26%/7%)(18/7/2) |
| Logan | 64%(38%/27%/36%)(17/12/16) | 25%(14%/11%/75%)(18/15/98) | 27%(9%/18%/73%)(5/10/41) | - | 56%(40%/16%/44%)(44/18/48) |
| Leonardo | 72%(61%/11%/28%)(11/2/5) | 33%(19%/14%/67%)(46/33/158) | 33%(7%/26%/67%)(2/7/18) | 60%(44%/16%/40%)(48/18/44) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。