C1 Player Table ( hrk,dor1an,OG,tonexo,mko1919 )
| P/P | hrk | dor1an | OG | tonexo | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| hrk | - | 35%(21%/14%/65%)(22/15/69) | 38%(17%/20%/63%)(15/18/55) | 43%(15%/28%/57%)(15/28/57) | 53%(19%/35%/47%)(19/35/47) |
| dor1an | 79%(65%/14%/21%)(69/15/22) | 60%(40%/20%/40%)(47/23/47) | 74%(59%/15%/26%)(157/39/68) | 73%(46%/27%/27%)(138/82/80) | |
| OG | 83%(63%/20%/17%)(55/18/15) | 60%(40%/20%/40%)(47/23/47) | 63%(45%/18%/37%)(49/19/40) | 68%(53%/15%/32%)(64/18/38) | |
| tonexo | 85%(57%/28%/15%)(57/28/15) | 41%(26%/15%/59%)(68/39/157) | 55%(37%/18%/45%)(40/19/49) | 74%(50%/24%/26%)(146/69/76) | |
| mko1919 | 81%(47%/35%/19%)(47/35/19) | 54%(27%/27%/46%)(80/82/138) | 47%(32%/15%/53%)(38/18/64) | 50%(26%/24%/50%)(76/69/146) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。