C3 Player Table ( Hussein,Kevin,Delpiero,Carlos,Sensei )
| P/P | Carlos | Delpiero | Sensei | Kevin | Hussein |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos | - | 60%(30%/30%/40%)(34/35/46) | 54%(25%/28%/46%)(52/58/95) | 49%(29%/20%/51%)(60/42/105) | 65%(38%/26%/35%)(42/29/39) |
| Delpiero | 70%(40%/30%/30%)(46/35/34) | - | 75%(42%/34%/25%)(64/52/38) | 50%(31%/20%/50%)(45/29/73) | 57%(26%/31%/43%)(63/76/106) |
| Sensei | 75%(46%/28%/25%)(95/58/52) | 58%(25%/34%/42%)(38/52/64) | - | 67%(42%/25%/33%)(94/55/75) | 53%(23%/30%/47%)(40/51/81) |
| Kevin | 71%(51%/20%/29%)(105/42/60) | 69%(50%/20%/31%)(73/29/45) | 58%(33%/25%/42%)(75/55/94) | - | 55%(36%/19%/45%)(46/24/58) |
| Hussein | 62%(35%/26%/38%)(39/29/42) | 74%(43%/31%/26%)(106/76/63) | 77%(47%/30%/23%)(81/51/40) | 64%(45%/19%/36%)(58/24/46) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。