C2 Player Table ( Bruno,Donatello,Pascal,Adriano,Luigi )
| P/P | Adriano | Luigi | Pascal | Donatello | Bruno |
|---|---|---|---|---|---|
| Adriano | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 82%(50%/32%/18%)(11/7/4) | 50%(50%/0%/50%)(2/0/2) | 68%(36%/32%/32%)(10/9/9) |
| Luigi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 68%(68%/0%/32%)(23/0/11) | 63%(47%/17%/37%)(14/5/11) | 54%(46%/7%/46%)(19/3/19) |
| Pascal | 50%(18%/32%/50%)(4/7/11) | 32%(32%/0%/68%)(11/0/23) | - | 48%(40%/8%/52%)(20/4/26) | 46%(35%/11%/54%)(23/7/35) |
| Donatello | 50%(50%/0%/50%)(2/0/2) | 53%(37%/17%/47%)(11/5/14) | 60%(52%/8%/40%)(26/4/20) | - | 53%(39%/14%/47%)(26/9/31) |
| Bruno | 64%(32%/32%/36%)(9/9/10) | 54%(46%/7%/46%)(19/3/19) | 65%(54%/11%/35%)(35/7/23) | 61%(47%/14%/39%)(31/9/26) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。