C1 Player Table ( sane4ek8,DaVa,dm1trena,labotryas,Jekunam )
| P/P | sane4ek8 | DaVa | dm1trena | labotryas | Jekunam |
|---|---|---|---|---|---|
| sane4ek8 | - | 59%(30%/29%/41%)(36/35/49) | 76%(48%/28%/24%)(45/26/23) | 52%(31%/21%/48%)(16/11/25) | 64%(36%/27%/36%)(24/18/24) |
| DaVa | 70%(41%/29%/30%)(49/35/36) | 79%(55%/24%/21%)(53/23/20) | 58%(32%/26%/42%)(25/20/33) | 68%(39%/29%/32%)(41/30/34) | |
| dm1trena | 52%(24%/28%/48%)(23/26/45) | 45%(21%/24%/55%)(20/23/53) | 53%(17%/36%/47%)(13/27/36) | 53%(25%/28%/47%)(26/29/49) | |
| labotryas | 69%(48%/21%/31%)(25/11/16) | 68%(42%/26%/32%)(33/20/25) | 83%(47%/36%/17%)(36/27/13) | 79%(45%/33%/21%)(34/25/16) | |
| Jekunam | 64%(36%/27%/36%)(24/18/24) | 61%(32%/29%/39%)(34/30/41) | 75%(47%/28%/25%)(49/29/26) | 55%(21%/33%/45%)(16/25/34) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。