C2 Player Table ( Giza,Nikolai,Robin,Lord,Juni )
| P/P | Robin | Giza | Lord | Nikolai | Juni |
|---|---|---|---|---|---|
| Robin | - | 73%(57%/17%/27%)(17/5/8) | 64%(43%/21%/36%)(12/6/10) | 70%(37%/33%/30%)(11/10/9) | 53%(35%/18%/47%)(6/3/8) |
| Giza | 43%(27%/17%/57%)(8/5/17) | - | 47%(37%/11%/53%)(14/4/20) | 42%(32%/11%/58%)(12/4/22) | 44%(33%/11%/56%)(9/3/15) |
| Lord | 57%(36%/21%/43%)(10/6/12) | 63%(53%/11%/37%)(20/4/14) | - | 49%(37%/11%/51%)(13/4/18) | 54%(42%/12%/46%)(11/3/12) |
| Nikolai | 63%(30%/33%/37%)(9/10/11) | 68%(58%/11%/32%)(22/4/12) | 63%(51%/11%/37%)(18/4/13) | - | 50%(42%/8%/50%)(11/2/13) |
| Juni | 65%(47%/18%/35%)(8/3/6) | 67%(56%/11%/33%)(15/3/9) | 58%(46%/12%/42%)(12/3/11) | 58%(50%/8%/42%)(13/2/11) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。