C1 Player Table ( Kril,kirman,Stason23,vladl3n,Trush99 )
| P/P | Kril | kirman | Stason23 | vladl3n | Trush99 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kril | - | 38%(21%/17%/62%)(70/54/203) | 40%(21%/19%/60%)(71/63/204) | 47%(29%/18%/53%)(70/44/128) | 58%(45%/13%/42%)(129/38/122) |
| kirman | 79%(62%/17%/21%)(203/54/70) | 65%(49%/15%/35%)(187/57/134) | 69%(50%/19%/31%)(124/46/77) | 83%(70%/13%/17%)(202/36/49) | |
| Stason23 | 79%(60%/19%/21%)(204/63/71) | 51%(35%/15%/49%)(134/57/187) | 60%(45%/15%/40%)(118/40/106) | 75%(62%/13%/25%)(159/33/65) | |
| vladl3n | 71%(53%/18%/29%)(128/44/70) | 50%(31%/19%/50%)(77/46/124) | 55%(40%/15%/45%)(106/40/118) | 62%(46%/16%/38%)(113/40/94) | |
| Trush99 | 55%(42%/13%/45%)(122/38/129) | 30%(17%/13%/70%)(49/36/202) | 38%(25%/13%/62%)(65/33/159) | 54%(38%/16%/46%)(94/40/113) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。