C1 Player Table ( BlackStar98,Boulevard,sane4ek8,dm1trena,labotryas )
| P/P | BlackStar98 | Boulevard | sane4ek8 | dm1trena | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 75%(40%/35%/25%)(22/19/14) | 69%(46%/23%/31%)(32/16/22) | 79%(52%/27%/21%)(29/15/12) | 71%(44%/27%/29%)(21/13/14) |
| Boulevard | 60%(25%/35%/40%)(14/19/22) | 63%(44%/19%/37%)(46/20/39) | 70%(35%/34%/30%)(43/42/37) | 51%(25%/25%/49%)(18/18/35) | |
| sane4ek8 | 54%(31%/23%/46%)(22/16/32) | 56%(37%/19%/44%)(39/20/46) | 76%(49%/27%/24%)(42/23/21) | 51%(27%/24%/49%)(10/9/18) | |
| dm1trena | 48%(21%/27%/52%)(12/15/29) | 65%(30%/34%/35%)(37/42/43) | 51%(24%/27%/49%)(21/23/42) | 56%(19%/37%/44%)(11/22/26) | |
| labotryas | 56%(29%/27%/44%)(14/13/21) | 75%(49%/25%/25%)(35/18/18) | 73%(49%/24%/27%)(18/9/10) | 81%(44%/37%/19%)(26/22/11) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。