C4 Player Table ( Magnus,Luigi,Bishop,Inzagi,Cyber )
| P/P | Rossi | Moby | Vito | Jose | Cyclop |
|---|---|---|---|---|---|
| Luigi | - | 44%(22%/22%/56%)(4/4/10) | 100%(100%/0%/0%)(2/0/0) | 44%(39%/6%/56%)(7/1/10) | 35%(24%/12%/65%)(4/2/11) |
| Cyber | 78%(56%/22%/22%)(10/4/4) | - | 0%(0%/0%/100%)(0/0/2) | 67%(61%/6%/33%)(11/1/6) | 60%(55%/5%/40%)(11/1/8) |
| Magnus | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 100%(100%/0%/0%)(2/0/0) | - | 50%(50%/0%/50%)(1/0/1) | 100%(100%/0%/0%)(2/0/0) |
| Bishop | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 39%(33%/6%/61%)(6/1/11) | 50%(50%/0%/50%)(1/0/1) | - | 39%(17%/22%/61%)(3/4/11) |
| Inzagi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 45%(40%/5%/55%)(8/1/11) | 0%(0%/0%/100%)(0/0/2) | 83%(61%/22%/17%)(11/4/3) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。