C3 Player Table ( volvo,nekishka,deroll,tohi4,TikitakaMaster )
| P/P | volvo | nekishka | deroll | tohi4 | TikitakaMaster |
|---|---|---|---|---|---|
| volvo | - | 62%(40%/22%/38%)(82/44/78) | 46%(34%/12%/54%)(76/27/119) | 62%(43%/19%/38%)(75/34/67) | 46%(31%/15%/54%)(25/12/43) |
| nekishka | 60%(38%/22%/40%)(78/44/82) | - | 44%(27%/18%/56%)(41/27/86) | 63%(43%/20%/37%)(67/32/58) | 50%(37%/13%/50%)(17/6/23) |
| deroll | 66%(54%/12%/34%)(119/27/76) | 73%(56%/18%/27%)(86/27/41) | - | 79%(65%/14%/21%)(137/30/45) | 59%(34%/25%/41%)(31/23/38) |
| tohi4 | 57%(38%/19%/43%)(67/34/75) | 57%(37%/20%/43%)(58/32/67) | 35%(21%/14%/65%)(45/30/137) | - | 23%(13%/10%/78%)(5/4/31) |
| TikitakaMaster | 69%(54%/15%/31%)(43/12/25) | 63%(50%/13%/37%)(23/6/17) | 66%(41%/25%/34%)(38/23/31) | 88%(78%/10%/13%)(31/4/5) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。