C1 Player Table ( Sensei,Kevin,Carlos,Hussein,Delpiero )
| P/P | Sensei | Kevin | Hussein | Carlos | Delpiero |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensei | - | 68%(44%/24%/32%)(87/48/63) | 54%(24%/30%/46%)(38/47/73) | 74%(44%/29%/26%)(82/54/49) | 59%(27%/32%/41%)(34/41/53) |
| Kevin | 56%(32%/24%/44%)(63/48/87) | - | 54%(36%/19%/46%)(32/17/41) | 70%(50%/20%/30%)(84/33/51) | 65%(48%/16%/35%)(45/15/33) |
| Hussein | 76%(46%/30%/24%)(73/47/38) | 64%(46%/19%/36%)(41/17/32) | - | 67%(38%/29%/33%)(29/22/25) | 77%(43%/33%/23%)(89/68/48) |
| Carlos | 56%(26%/29%/44%)(49/54/82) | 50%(30%/20%/50%)(51/33/84) | 62%(33%/29%/38%)(25/22/29) | - | 58%(31%/27%/42%)(24/21/32) |
| Delpiero | 73%(41%/32%/27%)(53/41/34) | 52%(35%/16%/48%)(33/15/45) | 57%(23%/33%/43%)(48/68/89) | 69%(42%/27%/31%)(32/21/24) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。