C1 Player Table ( Bruno,Donatello,Leonardo,Andrew,Oliver )
| P/P | Oliver | Donatello | Leonardo | Andrew | Bruno |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver | - | 66%(55%/11%/34%)(24/5/15) | 54%(46%/8%/46%)(38/7/38) | 61%(44%/17%/39%)(34/13/30) | 61%(56%/6%/39%)(10/1/7) |
| Donatello | 45%(34%/11%/55%)(15/5/24) | - | 53%(41%/12%/47%)(20/6/23) | 57%(43%/15%/43%)(20/7/20) | 44%(29%/15%/56%)(14/7/27) |
| Leonardo | 54%(46%/8%/46%)(38/7/38) | 59%(47%/12%/41%)(23/6/20) | - | 66%(51%/15%/34%)(64/19/42) | 60%(43%/17%/40%)(20/8/19) |
| Andrew | 56%(39%/17%/44%)(30/13/34) | 57%(43%/15%/43%)(20/7/20) | 49%(34%/15%/51%)(42/19/64) | - | 56%(28%/28%/44%)(12/12/19) |
| Bruno | 44%(39%/6%/56%)(7/1/10) | 71%(56%/15%/29%)(27/7/14) | 57%(40%/17%/43%)(19/8/20) | 72%(44%/28%/28%)(19/12/12) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。