C1 Player Table ( BlackStar98,sane4ek8,MeLToSik,dm1trena,RossFCDK )
| P/P | BlackStar98 | sane4ek8 | MeLToSik | dm1trena | RossFCDK |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 68%(43%/25%/32%)(27/16/20) | 58%(44%/13%/42%)(20/6/19) | 79%(49%/30%/21%)(23/14/10) | 74%(57%/18%/26%)(42/13/19) |
| sane4ek8 | 57%(32%/25%/43%)(20/16/27) | 66%(46%/20%/34%)(35/15/26) | 72%(48%/24%/28%)(34/17/20) | 63%(43%/21%/37%)(27/13/23) | |
| MeLToSik | 56%(42%/13%/44%)(19/6/20) | 54%(34%/20%/46%)(26/15/35) | 58%(23%/35%/42%)(19/28/34) | 66%(35%/32%/34%)(36/33/35) | |
| dm1trena | 51%(21%/30%/49%)(10/14/23) | 52%(28%/24%/48%)(20/17/34) | 77%(42%/35%/23%)(34/28/19) | 63%(36%/26%/38%)(26/19/27) | |
| RossFCDK | 43%(26%/18%/57%)(19/13/42) | 57%(37%/21%/43%)(23/13/27) | 65%(34%/32%/35%)(35/33/36) | 64%(38%/26%/36%)(27/19/26) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。