C1 Player Table ( Delpiero,Hussein,Arthur,Vendetta,Lucas )
| P/P | Arthur | Delpiero | Vendetta | Lucas | Hussein |
|---|---|---|---|---|---|
| Arthur | - | 60%(44%/16%/40%)(22/8/20) | 71%(45%/26%/29%)(91/53/60) | 58%(27%/31%/42%)(39/44/61) | 67%(31%/36%/33%)(14/16/15) |
| Delpiero | 56%(40%/16%/44%)(20/8/22) | - | 48%(24%/24%/52%)(11/11/24) | 44%(21%/23%/56%)(10/11/27) | 58%(24%/34%/42%)(41/58/72) |
| Vendetta | 55%(29%/26%/45%)(60/53/91) | 76%(52%/24%/24%)(24/11/11) | - | 44%(29%/14%/56%)(41/20/79) | 70%(28%/43%/30%)(13/20/14) |
| Lucas | 73%(42%/31%/27%)(61/44/39) | 79%(56%/23%/21%)(27/11/10) | 71%(56%/14%/29%)(79/20/41) | - | 66%(41%/25%/34%)(18/11/15) |
| Hussein | 69%(33%/36%/31%)(15/16/14) | 76%(42%/34%/24%)(72/58/41) | 72%(30%/43%/28%)(14/20/13) | 59%(34%/25%/41%)(15/11/18) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。