C2 Player Table ( Jose,Vito,Rossi,Cyclop,Moby )
| P/P | Moby | Vito | Jose | Cyclop | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| Moby | - | 49%(38%/11%/51%)(71/21/96) | 38%(28%/10%/62%)(19/7/42) | 48%(32%/17%/52%)(55/29/90) | 31%(18%/13%/69%)(35/25/134) |
| Vito | 62%(51%/11%/38%)(96/21/71) | - | 65%(48%/16%/35%)(44/15/32) | 67%(53%/14%/33%)(108/29/68) | 50%(33%/17%/50%)(72/38/110) |
| Jose | 72%(62%/10%/28%)(42/7/19) | 52%(35%/16%/48%)(32/15/44) | - | 64%(55%/10%/36%)(40/7/26) | 49%(27%/22%/51%)(25/20/46) |
| Cyclop | 68%(52%/17%/32%)(90/29/55) | 47%(33%/14%/53%)(68/29/108) | 45%(36%/10%/55%)(26/7/40) | - | 46%(29%/17%/54%)(59/34/110) |
| Rossi | 82%(69%/13%/18%)(134/25/35) | 67%(50%/17%/33%)(110/38/72) | 73%(51%/22%/27%)(46/20/25) | 71%(54%/17%/29%)(110/34/59) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。