C1 Player Table ( BlackStar98,sane4ek8,RossFCDK,labotryas,DaVa )
| P/P | BlackStar98 | sane4ek8 | RossFCDK | labotryas | DaVa |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 69%(44%/25%/31%)(27/15/19) | 76%(58%/18%/24%)(41/13/17) | 71%(44%/27%/29%)(20/12/13) | 79%(58%/21%/21%)(19/7/7) |
| sane4ek8 | 56%(31%/25%/44%)(19/15/27) | 65%(45%/20%/35%)(27/12/21) | 50%(24%/26%/50%)(8/9/17) | 59%(31%/28%/41%)(29/26/39) | |
| RossFCDK | 42%(24%/18%/58%)(17/13/41) | 55%(35%/20%/45%)(21/12/27) | 52%(33%/20%/48%)(15/9/22) | 34%(20%/14%/66%)(15/10/49) | |
| labotryas | 56%(29%/27%/44%)(13/12/20) | 76%(50%/26%/24%)(17/9/8) | 67%(48%/20%/33%)(22/9/15) | 67%(41%/25%/33%)(21/13/17) | |
| DaVa | 42%(21%/21%/58%)(7/7/19) | 69%(41%/28%/31%)(39/26/29) | 80%(66%/14%/20%)(49/10/15) | 59%(33%/25%/41%)(17/13/21) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。