C1 Player Table ( Matrix,Adriano,Liam,Noah,Leonardo )
| P/P | Adriano | Liam | Matrix | Noah | Leonardo |
|---|---|---|---|---|---|
| Adriano | - | 52%(17%/35%/48%)(4/8/11) | 34%(7%/28%/66%)(2/8/19) | 57%(43%/14%/43%)(9/3/9) | 42%(25%/17%/58%)(3/2/7) |
| Liam | 83%(48%/35%/17%)(11/8/4) | - | 36%(27%/9%/64%)(35/12/82) | 51%(35%/16%/49%)(15/7/21) | 60%(45%/15%/40%)(40/13/35) |
| Matrix | 93%(66%/28%/7%)(19/8/2) | 73%(64%/9%/27%)(82/12/35) | - | 73%(51%/22%/27%)(19/8/10) | 80%(66%/14%/20%)(126/26/38) |
| Noah | 57%(43%/14%/43%)(9/3/9) | 65%(49%/16%/35%)(21/7/15) | 49%(27%/22%/51%)(10/8/19) | - | 80%(64%/16%/20%)(16/4/5) |
| Leonardo | 75%(58%/17%/25%)(7/2/3) | 55%(40%/15%/45%)(35/13/40) | 34%(20%/14%/66%)(38/26/126) | 36%(20%/16%/64%)(5/4/16) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。