C1 Player Table ( Vito,Cyclop,Rossi,Moby,Jose )
| P/P | Jose | Cyclop | Rossi | Moby | Vito |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose | - | 67%(57%/10%/33%)(34/6/20) | 50%(29%/21%/50%)(23/16/39) | 70%(60%/10%/30%)(36/6/18) | 51%(33%/19%/49%)(26/15/39) |
| Cyclop | 43%(33%/10%/57%)(20/6/34) | - | 45%(30%/15%/55%)(57/28/106) | 69%(52%/17%/31%)(86/28/51) | 46%(32%/14%/54%)(61/27/105) |
| Rossi | 71%(50%/21%/29%)(39/16/23) | 70%(55%/15%/30%)(106/28/57) | - | 82%(68%/14%/18%)(126/25/34) | 67%(49%/18%/33%)(101/38/69) |
| Moby | 40%(30%/10%/60%)(18/6/36) | 48%(31%/17%/52%)(51/28/86) | 32%(18%/14%/68%)(34/25/126) | - | 48%(37%/11%/52%)(65/20/92) |
| Vito | 68%(49%/19%/33%)(39/15/26) | 68%(54%/14%/32%)(105/27/61) | 51%(33%/18%/49%)(69/38/101) | 63%(52%/11%/37%)(92/20/65) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。