C1 Player Table ( BlackStar98,sane4ek8,RossFCDK,labotryas,DaVa )
| P/P | BlackStar98 | sane4ek8 | RossFCDK | labotryas | DaVa |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 69%(44%/25%/31%)(24/14/17) | 76%(58%/18%/24%)(38/12/16) | 73%(45%/28%/28%)(18/11/11) | 79%(57%/21%/21%)(16/6/6) |
| sane4ek8 | 56%(31%/25%/44%)(17/14/24) | 64%(44%/20%/36%)(24/11/20) | 55%(24%/31%/45%)(7/9/13) | 57%(31%/26%/43%)(28/23/38) | |
| RossFCDK | 42%(24%/18%/58%)(16/12/38) | 56%(36%/20%/44%)(20/11/24) | 55%(33%/23%/45%)(13/9/18) | 33%(20%/13%/67%)(14/9/46) | |
| labotryas | 55%(28%/28%/45%)(11/11/18) | 76%(45%/31%/24%)(13/9/7) | 68%(45%/23%/33%)(18/9/13) | 67%(43%/24%/33%)(20/11/15) | |
| DaVa | 43%(21%/21%/57%)(6/6/16) | 69%(43%/26%/31%)(38/23/28) | 80%(67%/13%/20%)(46/9/14) | 57%(33%/24%/43%)(15/11/20) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。