C3 Player Table ( Yerema,Kostolom89,Groma,Andrew,Koss )
| P/P | Yerema | Kostolom89 | Groma | Andrew | Koss |
|---|---|---|---|---|---|
| Yerema | - | 51%(33%/18%/49%)(49/27/72) | 52%(33%/20%/48%)(41/25/60) | 46%(34%/12%/54%)(54/19/86) | 50%(34%/17%/50%)(36/18/53) |
| Kostolom89 | 67%(49%/18%/33%)(72/27/49) | - | 58%(38%/19%/42%)(45/23/50) | 45%(32%/14%/55%)(35/15/60) | 59%(46%/13%/41%)(48/14/43) |
| Groma | 67%(48%/20%/33%)(60/25/41) | 62%(42%/19%/38%)(50/23/45) | - | 55%(36%/19%/45%)(39/20/48) | 58%(42%/17%/42%)(49/20/49) |
| Andrew | 66%(54%/12%/34%)(86/19/54) | 68%(55%/14%/32%)(60/15/35) | 64%(45%/19%/36%)(48/20/39) | - | 58%(38%/19%/42%)(28/14/31) |
| Koss | 66%(50%/17%/34%)(53/18/36) | 54%(41%/13%/46%)(43/14/48) | 58%(42%/17%/42%)(49/20/49) | 62%(42%/19%/38%)(31/14/28) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。