C2 Player Table ( Liam,Logan,Adriano,Noah,Pascal )
| P/P | Noah | Liam | Adriano | Pascal | Logan |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah | - | 66%(47%/18%/34%)(18/7/13) | 67%(53%/13%/33%)(8/2/5) | 84%(75%/9%/16%)(24/3/5) | 49%(29%/19%/51%)(20/13/35) |
| Liam | 53%(34%/18%/47%)(13/7/18) | - | 64%(36%/27%/36%)(4/3/4) | 88%(76%/12%/12%)(13/2/2) | 75%(52%/23%/25%)(31/14/15) |
| Adriano | 47%(33%/13%/53%)(5/2/8) | 64%(36%/27%/36%)(4/3/4) | - | 80%(60%/20%/20%)(6/2/2) | 58%(33%/25%/42%)(4/3/5) |
| Pascal | 25%(16%/9%/75%)(5/3/24) | 24%(12%/12%/76%)(2/2/13) | 40%(20%/20%/60%)(2/2/6) | - | 41%(22%/19%/59%)(7/6/19) |
| Logan | 71%(51%/19%/29%)(35/13/20) | 48%(25%/23%/52%)(15/14/31) | 67%(42%/25%/33%)(5/3/4) | 78%(59%/19%/22%)(19/6/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。