C1 Player Table ( Flewless_phoenix,MeLToSik,Jekunam,RossFCDK,Boulevard )
| P/P | Flewless_phoenix | MeLToSik | Jekunam | RossFCDK | Boulevard |
|---|---|---|---|---|---|
| Flewless_phoenix | - | 89%(74%/15%/11%)(49/10/7) | 62%(47%/15%/38%)(26/8/21) | 76%(64%/12%/24%)(43/8/16) | 68%(45%/23%/32%)(21/11/15) |
| MeLToSik | 26%(11%/15%/74%)(7/10/49) | 43%(24%/19%/57%)(16/13/39) | 67%(34%/33%/33%)(33/32/32) | 53%(19%/33%/47%)(21/36/51) | |
| Jekunam | 53%(38%/15%/47%)(21/8/26) | 76%(57%/19%/24%)(39/13/16) | 58%(45%/13%/42%)(40/11/37) | 62%(31%/31%/38%)(14/14/17) | |
| RossFCDK | 36%(24%/12%/64%)(16/8/43) | 66%(33%/33%/34%)(32/32/33) | 55%(42%/13%/45%)(37/11/40) | 49%(29%/20%/51%)(22/15/38) | |
| Boulevard | 55%(32%/23%/45%)(15/11/21) | 81%(47%/33%/19%)(51/36/21) | 69%(38%/31%/31%)(17/14/14) | 71%(51%/20%/29%)(38/15/22) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。