C1 Player Table ( Stan,Furious,Lio,Klaus,Miguel )
| P/P | Furious | Lio | Miguel | Klaus | Stan |
|---|---|---|---|---|---|
| Furious | - | 60%(31%/29%/40%)(11/10/14) | 63%(35%/29%/37%)(40/33/42) | 65%(38%/26%/35%)(45/31/41) | 58%(36%/22%/42%)(13/8/15) |
| Lio | 69%(40%/29%/31%)(14/10/11) | - | 76%(61%/16%/24%)(23/6/9) | 66%(53%/13%/34%)(20/5/13) | 66%(34%/31%/34%)(12/11/12) |
| Miguel | 65%(37%/29%/35%)(42/33/40) | 39%(24%/16%/61%)(9/6/23) | - | 58%(34%/24%/42%)(51/36/62) | 55%(32%/24%/45%)(12/9/17) |
| Klaus | 62%(35%/26%/38%)(41/31/45) | 47%(34%/13%/53%)(13/5/20) | 66%(42%/24%/34%)(62/36/51) | - | 73%(32%/41%/27%)(12/15/10) |
| Stan | 64%(42%/22%/36%)(15/8/13) | 66%(34%/31%/34%)(12/11/12) | 68%(45%/24%/32%)(17/9/12) | 68%(27%/41%/32%)(10/15/12) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。