C3 Player Table ( cl1vlind,SPACE,A1ose,DangerDim77,JKey )
| P/P | cl1vlind | SPACE | A1ose | DangerDim77 | JKey |
|---|---|---|---|---|---|
| cl1vlind | - | 79%(62%/18%/21%)(63/18/21) | 56%(31%/25%/44%)(22/18/31) | 41%(24%/17%/59%)(20/14/49) | 53%(34%/19%/47%)(32/18/45) |
| SPACE | 38%(21%/18%/62%)(21/18/63) | - | 39%(21%/18%/61%)(17/14/49) | 33%(16%/17%/67%)(15/16/64) | 33%(18%/15%/67%)(18/15/68) |
| A1ose | 69%(44%/25%/31%)(31/18/22) | 79%(61%/18%/21%)(49/14/17) | - | 54%(33%/21%/46%)(23/15/32) | 55%(38%/18%/45%)(30/14/36) |
| DangerDim77 | 76%(59%/17%/24%)(49/14/20) | 84%(67%/17%/16%)(64/16/15) | 67%(46%/21%/33%)(32/15/23) | - | 65%(40%/26%/35%)(34/22/30) |
| JKey | 66%(47%/19%/34%)(45/18/32) | 82%(67%/15%/18%)(68/15/18) | 63%(45%/18%/38%)(36/14/30) | 60%(35%/26%/40%)(30/22/34) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。