C1 Player Table ( Razvan,Kevin,Carlos,Sensei,Fred )
| P/P | Sensei | Kevin | Fred | Carlos | Razvan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensei | - | 69%(44%/25%/31%)(60/34/42) | 61%(44%/17%/39%)(18/7/16) | 73%(41%/32%/27%)(55/42/36) | 70%(47%/23%/30%)(20/10/13) |
| Kevin | 56%(31%/25%/44%)(42/34/60) | - | 59%(32%/28%/41%)(35/31/45) | 70%(53%/17%/30%)(64/21/36) | 67%(50%/17%/33%)(51/17/34) |
| Fred | 56%(39%/17%/44%)(16/7/18) | 68%(41%/28%/32%)(45/31/35) | - | 54%(24%/29%/46%)(10/12/19) | 55%(33%/22%/45%)(57/39/78) |
| Carlos | 59%(27%/32%/41%)(36/42/55) | 47%(30%/17%/53%)(36/21/64) | 76%(46%/29%/24%)(19/12/10) | - | 56%(41%/15%/44%)(17/6/18) |
| Razvan | 53%(30%/23%/47%)(13/10/20) | 50%(33%/17%/50%)(34/17/51) | 67%(45%/22%/33%)(78/39/57) | 59%(44%/15%/41%)(18/6/17) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。