C1 Player Table ( Razvan,Kevin,Carlos,Fred,Sensei )
| P/P | Sensei | Kevin | Fred | Carlos | Razvan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensei | - | 70%(44%/26%/30%)(57/34/39) | 66%(46%/20%/34%)(16/7/12) | 72%(40%/33%/28%)(50/41/35) | 69%(50%/19%/31%)(18/7/11) |
| Kevin | 56%(30%/26%/44%)(39/34/57) | - | 60%(31%/29%/40%)(32/30/42) | 71%(53%/18%/29%)(61/21/33) | 67%(50%/17%/33%)(48/16/32) |
| Fred | 54%(34%/20%/46%)(12/7/16) | 69%(40%/29%/31%)(42/30/32) | - | 54%(29%/26%/46%)(10/9/16) | 56%(33%/23%/44%)(55/38/74) |
| Carlos | 60%(28%/33%/40%)(35/41/50) | 47%(29%/18%/53%)(33/21/61) | 71%(46%/26%/29%)(16/9/10) | - | 56%(38%/18%/44%)(13/6/15) |
| Razvan | 50%(31%/19%/50%)(11/7/18) | 50%(33%/17%/50%)(32/16/48) | 67%(44%/23%/33%)(74/38/55) | 62%(44%/18%/38%)(15/6/13) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。