C3 Player Table ( A1ose,JKey,DangerDim77,SPACE,cl1vlind )
| P/P | A1ose | JKey | DangerDim77 | SPACE | cl1vlind |
|---|---|---|---|---|---|
| A1ose | - | 52%(34%/17%/48%)(22/11/31) | 55%(35%/20%/45%)(19/11/25) | 80%(63%/17%/20%)(40/11/13) | 64%(43%/21%/36%)(24/12/20) |
| JKey | 66%(48%/17%/34%)(31/11/22) | - | 61%(37%/24%/39%)(26/17/28) | 84%(69%/15%/16%)(59/13/14) | 64%(46%/18%/36%)(37/14/29) |
| DangerDim77 | 65%(45%/20%/35%)(25/11/19) | 63%(39%/24%/37%)(28/17/26) | - | 84%(68%/15%/16%)(54/12/13) | 76%(59%/17%/24%)(41/12/17) |
| SPACE | 38%(20%/17%/63%)(13/11/40) | 31%(16%/15%/69%)(14/13/59) | 32%(16%/15%/68%)(13/12/54) | - | 38%(20%/19%/62%)(17/16/53) |
| cl1vlind | 57%(36%/21%/43%)(20/12/24) | 54%(36%/18%/46%)(29/14/37) | 41%(24%/17%/59%)(17/12/41) | 80%(62%/19%/20%)(53/16/17) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。