C1 Player Table ( Radahn,Stason23,vladl3n,kirman,Lapinzz10L )
| P/P | Radahn | Stason23 | vladl3n | kirman | Lapinzz10L |
|---|---|---|---|---|---|
| Radahn | - | 61%(43%/18%/39%)(72/30/66) | 69%(44%/25%/31%)(52/30/36) | 56%(37%/19%/44%)(37/19/44) | 91%(82%/9%/9%)(9/1/1) |
| Stason23 | 57%(39%/18%/43%)(66/30/72) | 60%(44%/16%/40%)(87/31/80) | 51%(37%/15%/49%)(110/45/146) | 91%(82%/9%/9%)(9/1/1) | |
| vladl3n | 56%(31%/25%/44%)(36/30/52) | 56%(40%/16%/44%)(80/31/87) | 48%(29%/18%/52%)(55/34/98) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| kirman | 63%(44%/19%/37%)(44/19/37) | 63%(49%/15%/37%)(146/45/110) | 71%(52%/18%/29%)(98/34/55) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Lapinzz10L | 18%(9%/9%/82%)(1/1/9) | 18%(9%/9%/82%)(1/1/9) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。