C1 Player Table ( Kodak,GianniKid,RuBIX,Kray,Inquisitor )
| P/P | Kodak | GianniKid | RuBIX | Kray | Inquisitor |
|---|---|---|---|---|---|
| Kodak | - | 55%(30%/25%/45%)(47/40/70) | 59%(32%/27%/41%)(43/36/56) | 37%(16%/21%/63%)(26/34/103) | 47%(18%/29%/53%)(24/38/71) |
| GianniKid | 70%(45%/25%/30%)(70/40/47) | 53%(39%/14%/47%)(53/19/65) | 46%(28%/19%/54%)(43/29/83) | 51%(34%/17%/49%)(41/21/60) | |
| RuBIX | 68%(41%/27%/32%)(56/36/43) | 61%(47%/14%/39%)(65/19/53) | 49%(24%/24%/51%)(32/32/67) | 51%(31%/20%/49%)(33/21/52) | |
| Kray | 84%(63%/21%/16%)(103/34/26) | 72%(54%/19%/28%)(83/29/43) | 76%(51%/24%/24%)(67/32/32) | 68%(39%/29%/32%)(50/38/41) | |
| Inquisitor | 82%(53%/29%/18%)(71/38/24) | 66%(49%/17%/34%)(60/21/41) | 69%(49%/20%/31%)(52/21/33) | 61%(32%/29%/39%)(41/38/50) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。