C2.5 Player Table ( Arthur,Lucas,Vendetta,Delpiero,Hussein )
| P/P | Delpiero | Vendetta | Lucas | Hussein | Arthur |
|---|---|---|---|---|---|
| Delpiero | - | 47%(29%/18%/53%)(5/3/9) | 53%(24%/29%/47%)(4/5/8) | 59%(24%/35%/41%)(34/50/58) | 56%(44%/11%/44%)(8/2/8) |
| Vendetta | 71%(53%/18%/29%)(9/3/5) | - | 46%(29%/17%/54%)(32/18/59) | 63%(31%/31%/38%)(5/5/6) | 56%(29%/27%/44%)(51/47/77) |
| Lucas | 46%(29%/17%/54%)(28/17/53) | 71%(54%/17%/29%)(59/18/32) | - | 53%(29%/24%/47%)(5/4/8) | 74%(43%/31%/26%)(50/36/30) |
| Hussein | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 69%(38%/31%/31%)(6/5/5) | 71%(47%/24%/29%)(8/4/5) | - | 63%(25%/38%/38%)(4/6/6) |
| Arthur | 42%(23%/20%/58%)(23/20/59) | 71%(44%/27%/29%)(77/47/51) | 57%(26%/31%/43%)(30/36/50) | 75%(38%/38%/25%)(6/6/4) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。