C3 Player Table ( Kevin,Sensei,Carlos,Fred,Razvan )
| P/P | Fred | Carlos | Razvan | Sensei | Kevin |
|---|---|---|---|---|---|
| Fred | - | 50%(27%/23%/50%)(7/6/13) | 56%(33%/23%/44%)(53/36/70) | 44%(24%/20%/56%)(6/5/14) | 68%(39%/29%/32%)(36/27/30) |
| Carlos | 73%(50%/23%/27%)(13/6/7) | - | 60%(40%/20%/40%)(10/5/10) | 61%(28%/33%/39%)(32/38/45) | 47%(29%/18%/53%)(31/19/56) |
| Razvan | 67%(44%/23%/33%)(70/36/53) | 60%(40%/20%/40%)(10/5/10) | - | 50%(29%/21%/50%)(8/6/14) | 53%(36%/17%/47%)(31/15/40) |
| Sensei | 76%(56%/20%/24%)(14/5/6) | 72%(39%/33%/28%)(45/38/32) | 71%(50%/21%/29%)(14/6/8) | - | 69%(45%/24%/31%)(54/29/37) |
| Kevin | 61%(32%/29%/39%)(30/27/36) | 71%(53%/18%/29%)(56/19/31) | 64%(47%/17%/36%)(40/15/31) | 55%(31%/24%/45%)(37/29/54) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。