C1 Player Table ( OG,nikkitta,tonexo,dor1an,mko1919 )
| P/P | OG | nikkitta | tonexo | dor1an | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| OG | - | 69%(52%/17%/31%)(15/5/9) | 59%(41%/17%/41%)(12/5/12) | 52%(31%/21%/48%)(9/6/14) | 77%(53%/23%/23%)(16/7/7) |
| nikkitta | 48%(31%/17%/52%)(9/5/15) | 66%(41%/26%/34%)(87/55/72) | 55%(34%/21%/45%)(72/45/96) | 73%(46%/27%/27%)(110/66/65) | |
| tonexo | 59%(41%/17%/41%)(12/5/12) | 59%(34%/26%/41%)(72/55/87) | 37%(26%/11%/63%)(44/19/108) | 74%(51%/23%/26%)(101/45/52) | |
| dor1an | 69%(48%/21%/31%)(14/6/9) | 66%(45%/21%/34%)(96/45/72) | 74%(63%/11%/26%)(108/19/44) | 75%(48%/27%/25%)(95/53/49) | |
| mko1919 | 47%(23%/23%/53%)(7/7/16) | 54%(27%/27%/46%)(65/66/110) | 49%(26%/23%/51%)(52/45/101) | 52%(25%/27%/48%)(49/53/95) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。