C2 Player Table ( Pascal,VanGogh,Kai,Beckham,Haidan )
| P/P | VanGogh | Pascal | Kai | Beckham | Haidan |
|---|---|---|---|---|---|
| VanGogh | - | 63%(38%/25%/38%)(18/12/18) | 61%(33%/27%/39%)(11/9/13) | 50%(0%/50%/50%)(0/1/1) | 68%(48%/20%/32%)(33/14/22) |
| Pascal | 63%(38%/25%/38%)(18/12/18) | - | 65%(52%/13%/35%)(12/3/8) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 77%(68%/9%/23%)(32/4/11) |
| Kai | 67%(39%/27%/33%)(13/9/11) | 48%(35%/13%/52%)(8/3/12) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 59%(41%/18%/41%)(9/4/9) |
| Beckham | 100%(50%/50%/0%)(1/1/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/100%)(0/0/2) |
| Haidan | 52%(32%/20%/48%)(22/14/33) | 32%(23%/9%/68%)(11/4/32) | 59%(41%/18%/41%)(9/4/9) | 100%(100%/0%/0%)(2/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。